HTC Smart in het kort
De HTC Smart, een goedkopere telefoon van HTC maar zeker waar voor je geld. Het toestel heeft een mooi design en draait op het besturingssysteem Brew. Het toestel is in alle basis specificaties voorzien. De Smart is voorzien van een 3 megapixel camera waar je foto’s en video’s mee kunt maken. hieronder vindt je de rest van de specs.
HTC Smart Specificatie overzicht
Algemeen |
|
| Besturingssysteem | Brew |
| Touchscreen | ja |
| Qwerty toestenboard | nee |
| Simlock vrij | ja |
Prestaties |
|
| Processorsnelheid | 528 MHz |
| RAM geheugen | 256 MB |
| Intern geheugen | 256 MB |
| Uitbreidbaar (max) | 32768 MB |
| Batterij | Li-Ion |
| Capaciteit | 1100 mAh |
| Standbytijd | 450 (uren) |
| Spreektijd | 450 (minuten) |
Afmetingen en Gewicht |
|
| Breedte | 55 (mm) |
| Hoogte | 104 (mm) |
| Diepte | 12,8 (mm) |
| Gewicht | 108 (gram) |
Beeldscherm |
|
| Scherm | TFT |
| Aantal kleuren | 262.144 |
| Resolutie | 240 x 320 |
| Grote | 2,8 inch |
Camera |
|
| Megapixels | 3 megapixels |
| fotoresolutie | 2048 x 1536 pixels |
| Video opnemen | ja |
| videoresolutie | 320 x 240 pixels |
| Videobellen | nee |
| Tweede camera | nee |
Functies |
|
| Videospeler | 3GP, MPEG4, WMV |
| Audiospeler | MP3, AAC+, eAAC+, WMA |
| Radio | FM radio |
| Internet | ja |
| E-mailfunctie | ja |
| E-mail Push Functie | ja |
| Multimedia Push Functie | ja |
Overige functies |
|
| Alarm | ja |
| Rekenmachine | ja |
| Office ondersteuning | nee |
| RSS-lezer | nee |
| Games | ja |
| voice memo | ja |
Netwerkverbindingen |
|
| Frequentie | 850, 900, 1800, 1900 |
| Technologie | 3.X W-CDMA |
| Multiband | Quad band |
| GPRS | ja |
| HSCSD | nee |
| EDGE | ja |
| HSDPA | ja |
Dataoverdracht |
|
| Bluetooth | 2.0 |
| USB | 2.0 |
| Wi-Fi | ja |



